2026年的黄道吉日一览表是一份十分重要的日历,对于许多人来说,黄道吉日的选择会直接影响到他们的生活。
什么是黄道吉日?

在中国传统文化中,黄道是人类所居住的行星环境,意味着人们生活的一切和命运所依赖的根源。而在黄历中,黄道吉日是指“黄道”轨迹所经过的日子中运势较为吉利的日期。黄道吉日也是中国传统风水学的一个重要概念,被广泛应用于日常生活和农业、商业、建筑等方面,用于指导人们工作、经商、追求健康和幸福。
2026年黄道吉日一览表
以下是2026年的黄道吉日一览表:
| 日期 | 时间 | 黄道吉日 |
| 1月1日 | 05:16:55 | 辰 |
| 1月2日 | 05:16:22 | 巳 |
| 1月3日 | 05:15:52 | 午 |
| 1月4日 | 05:15:25 | 未 |
| 1月5日 | 05:15:01 | 申 |
| 1月6日 | 05:14:42 | 酉 |
| 1月7日 | 05:14:27 | 戌 |
| 1月8日 | 05:14:15 | 亥 |
| 1月9日 | 05:14:08 | 子 |
| 1月10日 | 05:14:06 | 丑 |
| 1月11日 | 05:14:08 | 寅 |
| 1月12日 | 05:14:16 | 卯 |
| 1月13日 | 05:14:27 | 辰 |
| 1月14日 | 05:14:44 | 巳 |
| 1月15日 | 05:15:05 | 午 |
| 1月16日 | 05:15:30 | 未 |
| 1月17日 | 05:16:00 | 申 |
| 1月18日 | 05:16:34 | 酉 |
| 1月19日 | 05:17:12 | 戌 |
| 1月20日 | 05:17:54 | 亥 |
| 1月21日 | 05:18:40 | 子 |
| 1月22日 | 05:19:31 | 丑 |
| 1月23日 | 05:20:26 | 寅 |
| 1月24日 | 05:21:26 | 卯 |
| 1月25日 | 05:22:31 | 辰 |
| 1月26日 | 05:23:40 | 巳 |
| 1月27日 | 05:24:54 | 午 |
| 1月28日 | 05:26:12 | 未 |
| 1月29日 | 05:27:35 | 申 |
| 1月30日 | 05:29:02 | 酉 |
| 1月31日 | 05:30:34 | 戌 |
| 2月1日 | 05:32:10 | 亥 |
| 2月2日 | 05:33:51 | 子 |
| 2月3日 | 05:35:36 | 丑 |
| 2月4日 | 05:37:26 | 寅 |
| 2月5日 | 05:39:20 | 卯 |
| 2月6日 | 05:41:18 | 辰 |
| 2月7日 | 05:43:20 | 巳 |
| 2月8日 | 05:45:27 | 午 |
| 2月9日 | 05:47:38 | 未 |
| 2月10日 | 05:49:53 | 申 |
| 2月11日 | 05:52:12 | 酉 |
| 2月12日 | 05:54:35 | 戌 |
| 2月13日 | 05:57:02 | 亥 |
| 2月14日 | 05:59:33 | 子 |
| 2月15日 | 06:02:08 | 丑 |
| 2月16日 | 06:04:47 | 寅 |
| 2月17日 | 06:07:30 | 卯 |
| 2月18日 | 06:10:17 | 辰 |
| 2月19日 | 06:13:08 | 巳 |
| 2月20日 | 06:16:03 | 午 |
| 2月21日 | 06:19:01 | 未 |
| 2月22日 | 06:22:04 | 申 |
| 2月23日 | 06:25:11 | 酉 |
| 2月24日 | 06:28:22 | 戌 |
| 2月25日 | 06:31:37 | 亥 |
| 2月26日 | 06:34:56 | 子 |
| 2月27日 | 06:38:19 | 丑 |
| 2月28日 | 06:41:46 | 寅 |
| 2月29日 | 06:45:17 | 卯 |
| 3月1日 | 06:48:52 | 辰 |
| 3月2日 | 06:52:31 | 巳 |
| 3月3日 | 06:56:14 | 午 |
| 3月4日 | 07:00:01 | 未 |
| 3月5日 | 07:03:52 | 申 |
| 3月6日 | 07:07:47 | 酉 |
| 3月7日 | 07:11:45 | 戌 |
| 3月8日 | 07:15:47 | 亥 |
| 3月9日 | 07:19:53 | 子 |
| 3月10日 |
