2025年的黄道吉日查询 2025年黄道吉日查询
2025年是一个值得期待的年份,这一年有很多重要的节日和活动,而在这些日子里,黄道吉日更是备受关注。那么,2025年的黄道吉日查询是什么呢?接下来,我们将为您详细介绍。
什么是黄道吉日
黄道吉日,是指在农历中,每个月中几个特定的日子,可以带来好运和吉祥。在中国传统文化中,黄道吉日被广泛应用于婚嫁、出行、开业、祭祀等方面,被认为是吉利的日子。
黄道吉日的查询方法
黄道吉日的查询方法有很多种,其中最常用的是通过农历日历进行查询。在现代社会,我们也可以通过各种手机应用和网站进行查询。不过需要注意的是,由于地域差异和文化背景不同,不同地区对于黄道吉日的认识和使用方式也有所不同。
2025年黄道吉日查询
以下是2025年黄道吉日查询表,供大家参考:
| 农历月份 | 日期 | 星期 | 宜忌 |
| :------: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 1 | 二 | 宜嫁娶,宜开市,不宜出行 |
| 1 | 6 | 日 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 1 | 8 | 二 | 宜出行,宜祭祀,不宜动土 |
| 1 | 9 | 三 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 1 | 15 | 二 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 1 | 18 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 1 | 19 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 1 | 23 | 三 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 1 | 25 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 1 | 28 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 2 | 1 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 2 | 2 | 六 | 宜祭祀,宜开市,不宜动土 |
| 2 | 3 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 2 | 4 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 2 | 5 | 二 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 2 | 6 | 三 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 2 | 8 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 2 | 9 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 2 | 10 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 2 | 13 | 三 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 2 | 14 | 四 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 2 | 16 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 2 | 17 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 2 | 18 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 2 | 22 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 2 | 24 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 2 | 25 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 2 | 29 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 3 | 1 | 六 | 宜祭祀,宜开市,不宜动土 |
| 3 | 2 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 3 | 3 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 4 | 二 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 3 | 5 | 三 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 3 | 8 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 9 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 3 | 10 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 13 | 四 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 3 | 14 | 五 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 3 | 15 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 18 | 二 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 3 | 19 | 三 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 3 | 22 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 23 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 3 | 24 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 28 | 五 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 3 | 29 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 3 | 30 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 1 | 一 | 宜祭祀,宜开市,不宜动土 |
| 4 | 4 | 四 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 4 | 5 | 五 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 6 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 4 | 9 | 二 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 10 | 三 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 4 | 13 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 4 | 14 | 日 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 15 | 一 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 4 | 17 | 三 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 18 | 四 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 4 | 19 | 五 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 20 | 六 | 宜祭祀,宜出行,不宜动土 |
| 4 | 23 | 二 | 宜祭祀,不宜出行 |
| 4 | 24 | 三 | 宜祭祀,不宜动土 |
| 4 |